Силовой модуль HEPM10R (10 kVA PF=1)
Модель | HEM020/10R | HEM040/10R | HEM060/10R |
Мощность, kVA | 20 kVA | 40 kVA | 60 kVA |
Вход | |||
Номинальное напряжение | 3Ph+N+PE,380V/400V/415V(line-line) | ||
Диапазон входного напряжения | 40%~+25% | ||
Номинальная частота | 50/60 Hz | ||
Диапазон входной частоты | 40-70Hz | ||
Power factor | >0.99 | ||
THDi | <4% | ||
Выход | |||
Номинальное напряжение | 380/400/415VAC (линейное) | ||
Номинальная частота | 50/60 Hz | ||
Стабильность напряжения | ±1% - сбалансированная нагрузка; ±1.5% - не сбалансированная нагрузка | ||
Перегрузочная способность | 110%, 60min; | ||
125%,10min; | |||
150%,1min; | |||
>150%,200ms | |||
Output Power Factor | 1 | ||
THDu | <1% при 0% - 100% линейной нагрузке | ||
<5.5% при полной нелинейной нагрузке | |||
Батарея | |||
Напряжение | ±240V | ||
Количество АКБ | 40 | ||
Напряжение плавающего заряда | 2.25V/cell (настраивается в диапазоне 2.2V/cell?2.35V/cell) | ||
Температурная компенсация | 3.0 mV/? /cl (настраивается в диапазоне :0~5.0) | ||
Пульсация напряжения | ?1% | ||
Пульсация тока | ?5% | ||
Напряжение выравнивающего заряда | 2.4V/cell (настраивается в диапазоне 2.30V/cell?2.45V/cell) | ||
Конечное напряжение разряда | 1.65V/cell (настраивается в диапазоне: 1.60V/cell~1.750V/cell) при | ||
@0.6C токе разряда | |||
1.75V/cell (настраивается в диапазоне: 1.65V/cell~1.8V/cell) при | |||
@0.15C токе разряда | |||
Напряжение заряда | 2.4V/cell (настраивается в диапазоне 2.30V/cell?2.45V/cell) | ||
Мощность зарядного устройства | 10% от мощности ИБП ( настраивается в диапазоне 1~20%) | ||
Байпас | |||
Номинальное напряженеи | 380/400/415VAC (линейное) | ||
Перегрузочная способность | 125%, Длительная работа | 125%, Длительная работа | 125%, Длительная работа |
125%~130%, 10 min | 125%~130%, 10 min | 125%~130%, 10 min | |
130%~150%, 1min | 130%~150%, 1min | 130%~150%, 1min | |
>150%,300ms | >150%,300ms | >150%,300ms | |
Номиналная частота | 50/60Hz | ||
Время переключения | ?1ms | ||
Диапаон напряжения | Настраиваемый, по умолчанию -20%~+15% | ||
Верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25% | |||
Нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |||
Эффективность | |||
Нормальный режим (on-line) | 95 | ||
ECO режим | 99 | ||
Батарейный режим | 94.5 | ||
Дисплей и коммуникационный порты | |||
Дисплей | LED+LCD+Touch screen | ||
Коммуникационные порты | Standard:RS232, RS485 | ||
Option: SNMP, Dry Contact | |||
Параметры окружающей среды | |||
Уровень шума на расстоянии 1 метр | 56dB | ||
Рабочая высота | ?1000,нагрузка снижается на 1% на каждые 100 м от 1000 м и | ||
2000м | |||
Относительная влажность | 0-95,без конденсации | ||
Рабочая температура | 0-40, для АКБ время работы уменьшается вдвое на каждые 10°C | ||
выше 20°C | |||
Температура хранения ИБП | -110 | ||
Механические характеристики | |||
Габариты кабинета, мм | 446?697?398(7U) | 446?697?575(11U) | 485*751*1033 |
Вес кабинета, кг | 42 | 51 | 70 |
Габариты силового модуля, мм | 436?590?85 | ||
Вес силового модуля, кг | 15.мар | 15.мар | 15.мар |
Цвет | Черный | ||
Степень защиты | IP20 | ||
Соответствие стандартам | |||
Общие требования безопасности к используемому ИБП | EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1 | ||
в зоне доступа оператора | |||
Электромагнитная совместимость (EMC) | EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2? C3? | ||
требования к ИБП | |||
Способ определения производительности и | EN50091-3 / IEC 62040-3 / AS 62040-3? VFI SS 111) | ||
требования к испытанию UPS | |||
Безопасноть | IEC/EN/AS60950 | ||
Электромагнитное излучение | IEC/EN/ AS61000 series | ||
Строительство | IEC/EN/AS60146 series and 60950 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ut deserunt doloribus est. Perferendis porro esse autem nulla accusamus totam. Magnam?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Temporibus, tempore, itaque! Facere neque aut placeat quia quasi blanditiis ipsa mollitia magnam nobis facilis, dolore debitis architecto tempora dignissimos, qui consequatur, sapiente, iste in error tenetur aliquid quae eveniet. Ipsa pariatur, tenetur consequatur. Optio libero repellendus fuga dignissimos, error, quidem vitae!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Suscipit natus cum veniam autem, ducimus porro, aspernatur repudiandae dignissimos expedita ipsam nostrum quia dolor sint voluptas obcaecati eum, modi quibusdam voluptatem.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Suscipit natus cum veniam autem, ducimus porro, aspernatur repudiandae dignissimos expedita ipsam nostrum quia dolor sint voluptas obcaecati eum, modi quibusdam voluptatem.