Основные отличительные особенности линейки
Полная мощность | 5-20 кВА |
Активная мощность | 5-20 кВт |
Мощность силового модуля | 5 кВт |
Фазы на входе | 3 фазы |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
Форм-фактор | Модульный стоечный / напольный |
Входные параметры | |
---|---|
Номинальное входное напряжение | 380В/400В/415В |
Диапазон напряжений | 277 ~ 478 В (линейное), при полной нагрузке; |
Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
Тип входного соединения | Клеммный терминал |
Выходные параметры | |
Номинальное выходное напряжение | 220 В/ 230 В / 240 |
Точность выходного напряжения | ± 2 % |
Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | 1% |
Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | 5% |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ±0.01% |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность при работе от электросети | 110%, 60 мин; 110% - 130%, 10 мин; 130% - 150%, 1 мин; >150%,200 мсек |
КПД в режиме работы от электросети | 94,5 |
КПД в экономичном режиме | 98 % |
КПД в режиме работы от батарей | 90 % |
Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
АКБ | |
Наличие встроенных АКБ | Да |
Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
Количество встроенных АКБ | 12 - 14 |
Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 44В постоянного тока стандартно |
Емкость батареи, Ач | 9 Ач |
Время перезаряда | 8 часов до 90% емкости |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
Мощность зарядного устройства | 0~1.8A ( настраивается) каждый модул |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
Интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS232, RS485, USB сухие контакты |
Внутренний слот для карты управления | 1 х слот для SNMP-карты, 1 х слот для карты контактов состояния |
ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей + Touchnscreen, светодиодная индикация |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатаци | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 935 - 3740 BTU/час |
Уровень шума | 55 дБ |
Физические характеристики | |
Размер в стойке (Ш х Г х В) | 443x695x885(20U)мм |
Размер при напольной установке (Ш х Г х В) | 443x695x928мм |
Вес силового шкафа | 66,5 кг |
Количествр силовых модулей | 1 - 6 шт |
Размер силового модуля (Ш х Г х В) | 200х431х84,5 мм |
Вес силового модуля | 7,5 кг |
Количествр батарейных модулей | 1 - 10 шт |
Размер батарейного модуля (Ш х Г х В) | 200х516х84,5 мм |
Вес батарейного модуля | 17,8 кг |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
Опци | |
Опции | Модуль зарядного устройства 10А для ИБП серии HEM20/5R - Опция 1/1 kit для HEM20/5R - Опция Датчик температурной компенсации заряда АКБ - SNMP- карта для 3-ф ИБП HIDEN EXPERT PIS301 - ПСУ Спутник П20 с адаптером - ПСУ Спутник П21 с адаптером - Датчик окружающей среды ДОС Климат (через Спутник П20 или П21) - Блок контактов состояния МДДВ Контакт (через Спутник П20 или П21) - Релейная карта |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ut deserunt doloribus est. Perferendis porro esse autem nulla accusamus totam. Magnam?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Temporibus, tempore, itaque! Facere neque aut placeat quia quasi blanditiis ipsa mollitia magnam nobis facilis, dolore debitis architecto tempora dignissimos, qui consequatur, sapiente, iste in error tenetur aliquid quae eveniet. Ipsa pariatur, tenetur consequatur. Optio libero repellendus fuga dignissimos, error, quidem vitae!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Suscipit natus cum veniam autem, ducimus porro, aspernatur repudiandae dignissimos expedita ipsam nostrum quia dolor sint voluptas obcaecati eum, modi quibusdam voluptatem.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Suscipit natus cum veniam autem, ducimus porro, aspernatur repudiandae dignissimos expedita ipsam nostrum quia dolor sint voluptas obcaecati eum, modi quibusdam voluptatem.